У К Р А Ї Н А
ШПОЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Р І Ш Е Н Н Я
(проект)
№__________/VIІІ
__________2018
Про встановлення орендної плати за землю
на території Шполянської міської об’єднаної
територіальної громади на 2019 рік
Відповідно до пункту 24 статті 26, статей 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», від 21 травня 1997 року № 280/97-ВР (із внесеними змінами та доповненнями) підпункту 10.2 статті 10, статей 269-289 Податкового кодексу України, від 2 грудня 2010 року № 2755/VІ (із внесеними змінами та доповненнями), ч.2 п.8 ст. 8 Закону України «Про добровільне об’єднання» та рішення сесії Шполянської міської ради від 22 серпня 2017 року № 5-1/VIІI «Про добровільне приєднання територіальної громади села Скотареве до Шполянської міської об’єднаної територіальної громади», враховуючи висновок постійних депутатських комісій з питань планування, бюджету та фінансів, постійної депутатської комісії з питань екології, охорони довкілля та регулювання земельних відносин, з питань забезпечення законності та правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, з питань регламенту, депутатської діяльності та етики Шполянська міська рада об’єднаної територіальної громади
вирішила:
Вид цільового призначення земель | Орендна плата
(відсотків нормативної грошової оцінки)
|
|||
Землі сільськогосподарського призначення | ||||
|
||||
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 8,0 | |||
Для ведення фермерського господарства | 8,0 | |||
Для ведення особистого селянського господарства | 8,0 | |||
Для ведення підсобного сільського господарства | 8,0 | |||
Для індивідуального садівництва | 3,5 | |||
Для колективного садівництва | 3,5 | |||
Для городництва | 3,5 | |||
Для сінокосіння і випасання худоби | 3,5 | |||
Для іншого сільськогосподарського призначення | 4,5 | |||
Землі житлової забудови | ||||
Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 3,0 | |||
Для колективного житлового будівництва | 3,0 | |||
Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | ||||
Для будівництва індивідуальних гаражів | 3,2 | |||
Для колективного гаражного будівництва | 3,2 | |||
Для іншої житлової забудови | 3,0 | |||
Землі громадської забудови | ||||
Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 5,5 | |||
Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1,0 | |||
Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 12,0 | |||
Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 3,0 | |||
Землі промисловості | ||||
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 4,0 | |||
Землі транспорту | ||||
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 4,0 | |||
Землі зв’язку | ||||
Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 4,0 | |||
Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 4,0 | |||
Землі енергетики | ||||
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 4,0 | |||
Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 4,0 |
Міський голова С. Кравченко